Кто из нас не желал бы работать в Apple? Компания регулярно попадает в топы наилучших IT-корпораций по различным аспектам. Однако, не считая престижа, важны и суммы заработка, а определенные цифры по зарплатам сотрудников в американских компаниях озвучивают не так часто.
Сколько зарабатывают руководители и топ-менеджеры Apple – известно. Тот прецедент, что гендиректор Тим Кук отказался от получения накопительного дивиденда на сумму $75 млн, говорит о многом. А сколько получают среднестатистические работники самой дорогой компании в мире?
Годовая заработная плата сотрудников Apple:
- Специалист Genius-отдела в Apple Store – $41 824 ($3 485/мес.)
- Руководитель Genius-отдела Apple Store – $52 206 ($4 350/мес.)
- Менеджер по работе с клиентами – $74 457 ($6 204/мес.)
- Бизнес-аналитик – $85 865 ($7 155/мес.)
- Финансовый аналитик – $89 728 ($7 477/мес.)
- Тестировщик – $92 733 ($7 727/мес.)
- Системный инженер – $95 713 ($7 976/мес.)
- Менеджер проектов – $101 716 ($8 476/мес.)
- Специалист по прошивкам – $105 270 ($8 772/мес.)
- Инженер-тестировщик – $106 446 ($8 870/мес.)
- Старший системный инженер – $107 740 ($8 978/мес.)
- Администратор базы данных – $109 415 ($9 117/мес.)
- Разработчик программного обеспечения – $110 784 ($9 232/мес.)
- Разработчик аппаратного обеспечения – $113 577 ($9 464/мес.)
- Инженер-механик – $119 150 ($9 929/мес.)
- Инженер по дизайну продуктов – $119 742 ($9 978/мес.)
- Менеджер продуктов – $120 182 ($10 015/мес.)
- Старший инженер-программист – $130 130 ($10 844/мес.)
- Старший инженер по оборудованию – $138 753 ($11 562/мес.)
- Промышленный дизайнер – $167 260 ($13 938/мес.)
Данные суммы указаны без учета налогов. А сообразно последним изучениям, налоги составляют главную статью затрат жителей USA.