Пищевые добавки не употребляются в пищу в чистом виде, но применяются при производстве, упаковке, транспортировки или хранения продуктов.
Классификация пищевых добавок *
| Индекс | Технологическая функция | * | Ограничения | 
|---|---|---|---|
| E100 — E199 | Красители | * | E121, E123, E127, E128, E154, E173, E180 | 
| E200 — E299 | Консерванты | E216, E217, E240 | |
| E300 — E399 | Антиокислители | E388, E389 | |
| E400 — E499 | Стабилизаторы, загустители, эмульгаторы | E424 | |
| E500 — E599 | Регуляторы pH и вещества против слёживания | E512, E537, E557 | |
| E600 — E699 | Усилители вкуса и ароматизаторы | ||
| E700 — E799 | Антибиотики | ||
| E900 — E999 | Воски, глазирователи, газы для упаковки и т.д. | * | E912, E914, E916 — E919, E922 — E923, E924b, E925 — 926, E929 | 
| E1000 — E1999 | Вещества, не попадающие под стандартную классификацию | 
*Запретные добавки. Их использования приносит вред организму
*Неразрешенные добавки. Их влияния на организм до конца не изучено
*Классификация принята в странах Евросоюза (именно от сюда пошел индекс «Е») в 1953 году. В России основным документом, регулирующем использованные пищевых добавок, является СанПиН «Гигиеническое требования по применению пищевых добавок »
